┘
De marifoon werkt op de volgende kanalen // frequenties:
Kanaal Schip Wal Doel
00 156.000 156.000 SAR KNRM KWC
01 156.050 160.650 Verkeersbegeleiding
02 156.100 160.700 Verkeersbegeleiding
03 156.150 160.750 Verkeersbegeleiding
04 156.200 160.800 Verkeersbegeleiding
05 156.250 160.850 Verkeersbegeleiding
06 156.300 156.300 Interschip nautisch verkeer
07 156.350 160.950 Verkeersbegeleiding
08 156.400 156.400 Interschip nautisch verkeer
09 156.450 156.450 Divers nautisch gebruik
10 156.500 156.500 Interschip nautisch verkeer
11 156.550 156.550 Havenoperaties
12 156.600 156.600 Havenoperaties
13 156.650 156.650 Interschip nautisch verkeer
14 156.700 156.700 Havenoperaties
15 156.750 156.750 Intraschip
16 156.800 156.800 Nood Spoed Veiligheid (KWC)
17 156.850 156.850 Intraschip
18 156.900 161.500 Bruggen en sluizen
19 156.950 161.550 Nautische infirmatie
20 157.000 161.600 Bruggen en sluizen
21 157.050 161.650 Verkeersbegeleiding
22 157.100 161.700 Bruggen en sluizen
23 157.150 161.750 Nedelandse Kustwacht
24 157.200 161.800 Nautische informatie
25 157.250 161.850 Verkeersbegeleiding
26 157.300 161.900 Nautische informatie
27 157.350 161.950 Verkeersbegeleiding
28 157.400 162.000 Nautische infoermatie
29 157.450 162.050 Scheepvaartbedrijven
30 157.500 162.100 Loodskanaal
31 157.550 162.150 Jachthavens
32 157.600 162.200 Scheepvaartbedrijven
33 157.650 162.250 Rijkswaterstaat (RWS)
34 157.700 162.300 Scheepvaartbedrijven
35 157.750 162.350 RWS
36 157.800 162.400 RWS
37 157.850 157.850 RWS
38 157.900 162.500 RWS
39 157.950 157.950 KLPD
40 158.000 158.000 KLPD
60 156.025 160.625 Verkeersbegeleiding
61 156.075 160.675 Verkeersbegeleiding
62 156.125 160.725 Verkeersbegeleiding
63 159.175 160.775 Verkeersbegeleiding
64 156.225 160.825 Nautische informatie
65 156.275 160.875 Verkeersbegeleiding
66 156.325 160.925 Nautische informatie
67 156.375 156.375 SAR KNRM KWC
68 156.425 156.425 Verkeersbegeleiding
69 156.475 156.475 Verkeersbegeleiding
70 156.525 156.525 DSC/DSC Berichten
71 156.575 156.575 Havenoperaties
72 156.625 156.625 Interschip nautisch verkeer
73 156.675 156.675 Nautische informatie
74 156.725 156.725 Havenoperaties
75 156.775 156.775 Havenoperaties
76 156.825 156.825 Divers nautisch gebruik
77 156.875 156.875 Sociaal verkeerf
78 156.925 161.525 Nautische informatie
79 156.975 161.575 Verkeersbegheleiding
80 157.025 161.625 Verkeersbegeleiding
81 157.075 161.875 Verkeersbegeleiding
82 157.125 161.725 Bunkering&Proviandering
83 157.175 161.775 Nederlandse Kustwacht
84 157.225 161.825 Bruggen & Sluizen
85 157.275 161.875 Bruggen & Sluizen
86 157.325 161.925 Nautische informatie
87 157.375 157.325 Divers nautisch gebruik
88 157.425 157.425 Maritieme evenementen
89 157.475 162.075 Scheepvaartbedrijven
90 157.525 162.125 Oliebestrijdinghsvaartuigen
91 157.575 162.175 Scheepvaartbedrijven
92 127.625 162.225 Scheepvaartbedrijven
93 157.625 162.275 Scheepvaartbedrijven
94 157.725 162.325 Scheepvaartbedrijven
95 157.775 162.375 Scheepvaartbedrijven
96 157.825 157.825 Coustguard 01 & oliebestrijding
97 162.475 162.475 Reservekanaal Kustwacht & kustwachtvliegtuig
98 157.925 162.525 Scheepvaartbedrijven
99 157.975 161.975 Scheepvaartbedrijven
AIS1 161.975 161.975 AIS transponder (87h)
AIS2 162.025 162.025 AIS transponder (88h)
.
Very High Frequency
VHF = 30 - 300 Mhz
300 / 160 = 1.87m dus in de buurt van de 2-meter amateurband
m-001 Waar zit de marifoon >>>>>
Testen van je marifoon:
NOOIT op kanaal 16
maximaal 10 seconde, de ptt-sleutel bedienen..